<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Präsentationen mit &#8220;Impress!ve&#8221; darstellen</title>
	<atom:link href="http://david-strohmayer.net/?feed=rss2&#038;p=383" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://david-strohmayer.net/?p=383</link>
	<description>Irren ist menschlich, aber für das totale Chaos braucht man einen Computer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 02:45:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Anna Ge</title>
		<link>http://david-strohmayer.net/?p=383&#038;cpage=1#comment-3476</link>
		<dc:creator>Anna Ge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 02:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://david-strohmayer.net/?p=383#comment-3476</guid>
		<description>http://www.oxpdf.de/pdf-creator.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oxpdf.de/pdf-creator.html" rel="nofollow">http://www.oxpdf.de/pdf-creator.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maria Merkel</title>
		<link>http://david-strohmayer.net/?p=383&#038;cpage=1#comment-3418</link>
		<dc:creator>Maria Merkel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://david-strohmayer.net/?p=383#comment-3418</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.oxpdf.de/pdf-creator.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;OX PDF Creator&lt;/a&gt; kann auch PPT in PDF umwandeln. Nach meiner Meinung ist es einfacher zu bedienen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oxpdf.de/pdf-creator.html" rel="nofollow">OX PDF Creator</a> kann auch PPT in PDF umwandeln. Nach meiner Meinung ist es einfacher zu bedienen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick</title>
		<link>http://david-strohmayer.net/?p=383&#038;cpage=1#comment-183</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://david-strohmayer.net/?p=383#comment-183</guid>
		<description>Sieht schon wirklich genial aus, das werd ich demnächst mal testen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sieht schon wirklich genial aus, das werd ich demnächst mal testen <img src='http://david-strohmayer.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
